指導警告との違い
軽微な場面や直ちに事故につながらない違反では、まず指導警告で終わる場合があります。制度導入後も、この基本的な考え方は変わりません。
このページでは、警察庁の自転車ルールブックと公式案内をもとに、主要な違反と反則金の目安を一覧でまとめています。個別の事情で扱いは変わるため、学習用の目安として確認してください。
金額は 2026年4月24日時点で確認した一次ソースに基づく目安です。表は横にスクロールして確認できます。
| 違反 | 反則金の目安 | 概要 |
|---|---|---|
| ながらスマホ | 12,000円 | 携帯電話・スマートフォンを手に保持して通話したり、画面を注視したりする行為の目安です。自転車の反則金の中でも高額な部類です。 |
| 信号無視 | 6,000円 | 車両用信号や歩行者用信号に従わず進行した場合の目安です。交差点事故につながりやすく、基本ルールとして優先して確認したい違反です。 |
| 右側通行 | 6,000円 | 自転車で道路の右側を通行する、いわゆる逆走にあたる場合の目安です。対向車や交差点での衝突リスクが高まります。 |
| 指定場所一時不停止 | 5,000円 | 一時停止標識がある交差点などで止まらず進行した場合の目安です。見通しの悪い交差点では特に事故の原因になりやすい違反です。 |
| 無灯火 | 5,000円 | 夜間にライトをつけずに走行した場合の目安です。自分が見えにくくなるだけでなく、相手から発見されにくくなります。 |
| ブレーキ不良 | 5,000円 | 制動装置が不十分な自転車で走行した場合の目安です。整備不良のまま乗ると停止できず、重大事故につながるおそれがあります。 |
| 二人乗り | 3,000円 | 法令や例外条件に当てはまらない二人乗りをした場合の目安です。バランスを崩しやすく、ブレーキの効きにも影響します。 |
反則金一覧は「必ず反則金になる」という意味ではありません。警察庁資料でも、取締りの基本的な考え方は指導警告が中心で、事故につながる悪質・危険な違反が検挙対象になるとされています。
軽微な場面や直ちに事故につながらない違反では、まず指導警告で終わる場合があります。制度導入後も、この基本的な考え方は変わりません。
酒酔い運転などの重大違反や、交通の危険を生じさせたケースは、青切符ではなく刑事手続の対象になります。金額だけで判断しないことが重要です。
このページは、リポジトリ内の `doc/guide_traffic-rules.pdf` と、2026年4月24日時点で確認した警察庁の公開情報をもとに構成しています。